服務(wù)熱線
021-66030766
型號:UV11系列
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-18
簡要描述:
UV11系列紫外可見分光光度計(jì):作為現(xiàn)代光譜分析手段,可廣泛用于生命科學(xué),生物工程學(xué),醫(yī)藥學(xué)等 科學(xué)研究領(lǐng)域以及化學(xué)工業(yè),制藥工業(yè),質(zhì)量檢驗(yàn),環(huán)境保護(hù)等方面。
上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內(nèi)外優(yōu)秀生化實(shí)驗(yàn)設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)*生產(chǎn)的UV11系列紫外可見分光光度計(jì),進(jìn)行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便
UV11系列紫外可見分光光度計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域
可被廣泛應(yīng)用于化工、制藥、教學(xué)、科研等領(lǐng)域
UV11系列技術(shù)指標(biāo)
主要技術(shù)指標(biāo)
名稱 | UV1100 | UV1102 | UV1101 |
波長范圍( nm ) | 190 ~ 1100 | 190 ~ 1100 | 190 ~ 1100 |
光譜帶寬( nm ) | 4nm | 2nm | 1nm |
波長準(zhǔn)確度 | ≤± 0.5nm | ≤± 0.5nm | ≤± 0.5nm |
波長重復(fù)性 | ≤ 0.5nm | ≤ 0.3nm | ≤ 0.3nm |
透射比準(zhǔn)確度 使用 NIST930 濾色片 | 0.002Abs(0 ~ 0.5Abs) 0.004Abs(0.5 ~ 1Abs) 0.008Abs(1 ~ 2Abs) ≤± 0.3 % T | 0.002Abs(0 ~ 0.5Abs) 0.004Abs(0.5 ~ 1Abs) 0.008Abs(1 ~ 2Abs) ≤± 0.3 % T | 0.002Abs(0 ~ 0.5Abs) 0.004Abs(0.5 ~ 1Abs) 0.008Abs(1 ~ 2Abs) ≤± 0.3 % T |
透射比重復(fù)性 使用 NIST930 濾色片 | 0.001Abs(0 ~ 0.5Abs) 0.002Abs(0.5 ~ 1Abs) 0.004Abs(1 ~ 2Abs) ≤± 0.15 % T | 0.001Abs(0 ~ 0.5Abs) 0.002Abs(0.5 ~ 1Abs) 0.004Abs(1 ~ 2Abs) ≤± 0.15 % T | 0.001Abs(0 ~ 0.5Abs) 0.002Abs(0.5 ~ 1Abs) 0.004Abs(1 ~ 2Abs) ≤± 0.15 % T |
雜散光 | ≤ 0.05 % T | ≤ 0.05 % T | ≤ 0.05 % T |
漂移 (500nm , 2 小時(shí)預(yù)熱以后 ) | 0.001Abs/hr | 0.001Abs/h | 0.001Abs/h |
噪聲( 500nm 處) | 0.0005Abs | 0.0008Abs | 0.0008Abs |
基線直線性 200nm ~ 1000nm | ± 0.005Abs | ± 0.005Abs | ± 0.005Abs |
波長掃描速度 | 10 ~ 3600nm/min | 10 ~ 3600nm/min | 10 ~ 3600nm/min |
波長移動(dòng)速度 | 6000nm/min | 6000nm/min | 6000nm/min |
透射比顯示范圍(%) | 0 ~ 600 | 0 ~ 600 | 0 ~ 600 |
吸光度范圍( A ) | -3.000 ~ 3.000 | -3.000 ~ 3.000 | -3.000 ~ 3.000 |
濃度顯示范圍 | 0.000 ~ 9999 | 0.000 ~ 9999 | 0.000 ~ 9999 |
測光方式 | 比例單光束 | 比例單光束 | 比例單光束 |
光源 | 進(jìn)口氘燈、進(jìn)口鹵鎢燈 | 進(jìn)口氘燈、進(jìn)口鹵鎢燈 | 進(jìn)口氘燈、進(jìn)口鹵鎢燈 |
光源選擇方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
色散元件 | 光柵 | 光柵 | 光柵 |
檢測器 | 進(jìn)口硅光電池 | 進(jìn)口硅光電池 | 進(jìn)口硅光電池 |
顯示方式 | 與 計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) 圖示液晶 | 與 計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) 圖示液晶 | 與 計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī) 圖示液晶 |
打印機(jī) | 并口;支持 HP 的 PCL3 語言; EPSON 的 ESC/P 語言 | 并口;支持 HP 的 PCL3 語言; EPSON 的 ESC/P 語言 | 并口;支持 HP 的 PCL3 語言; EPSON 的 ESC/P 語言 |
外形尺寸( L × B × H )( mm ) | 265 | 265 | 265 |
重量(Kg) | 20 | 20 | 20 |
聯(lián)系方式
郵件:sh-jiapeng@163.com